Inscritos — Campeonato de Asturias Individual

Categoría 1
#ID FIDENombreClubSexoFIDERápidoBlitz
1 2227398 Alvarez Fernandez, Enrique Grupo Covadonga M 2276 2227 2241
2 32073666 Alvarez Perez, Adan Antonio Rico M 2114 2121 2169
3 2229528 Fernandez Torre, Ivan Grupo Covadonga M 2165 2064 1980
4 54559987 Gonzalez Gonzalez, Javier Vetusta M 2037 2142 2056
5 24524131 Gonzalez Guedes, Iyan Vetusta M 2254 2177 2257
6 24627518 Santamaria Carnicero, Jorge Escaque 19 M 2115 2049 2155
Total categoría 1: 6
Categoría 2
#ID FIDENombreClubSexoFIDERápidoBlitz
7 523076941 Fernandez Alonso, Jose Ramon Valdesva M 1913 1907 0
8 94748543 Garcia-Quijada Fernandez, Jorge Grupo 64 M 1880 1780 1815
9 54588928 Gil Furelos, Diego Escaque 19 M 1788 1770 1697
10 2225514 Miranda Gonzalez, Jose Luis Oviedo 93 M 1876 1852 1922
11 32019920 Rodil Gonzalez, Adrian Ensidesa M 1831 1869 1902
12 1271860 Valledor Pereira, Dominik Damian Escaque 19 M 1937 1894 1889
Total categoría 2: 6
Categoría 3
#ID FIDENombreClubSexoFIDERápidoBlitz
13 24528897 Acebal Fernandez, Jose Maria Vetusta M 1754 1661 1713
14 2290189 Alvarez Fernandez, Jose Manuel Pablo Moran M 1683 1651 1592
15 24507385 Alvarez Fernandez, Manuel Fapa M 1629 1641 1596
16 2278723 Ballina Amandi, Casimiro Siero M 1826 0 0
17 54786193 Bermudez Gonzalez, Pelayo Ciudad Naranco M 1715 1605 1639
18 535034718 Campo Tuero, Sofia Vetusta M 1581 1597 1456
19 553006119 Castro Giunta, Sebastian Nahuel Al Paso M 1761 1735 0
20 54599814 Colunga Alvarez, Eduardo Siero M 1859 1684 1803
21 32049617 Diaz Alonso, Javier Siero M 1764 1655 1725
22 94721378 Diaz Solis, Antonio Universidad Oviedo M 1598 1583 0
23 54789672 Garcia Barros, Luis Manuel Grupo Covadonga M 1636 1650 0
24 22288880 Goellas Gomez, Juan Ramon Penamellera M 1761 1640 1661
25 24556793 Gorostidi Alvarez, Miguel Grupo Covadonga M 1684 1718 1698
26 54512590 Hermida Garcia, Eduardo Pravia M 1775 1772 1725
27 2290413 Lloveras Hernanz, Jose Antonio Candas M 1623 1639 1639
28 523095849 Lopez Lopez, Marco Gradense M 1704 1673 1670
29 54775728 Moreno Fernandez, Roberto Gambito De Cabra M 1664 1700 1626
30 3532704 Ordas Mesa, Jose Manuel Gambito De Cabra M 1800 1884 1893
31 24546828 Pena Lopez, Jose Miguel Grupo Covadonga M 1602 1611 1697
Total categoría 3: 19
Categoría 4
#ID FIDENombreClubSexoFIDERápidoBlitz
32 24528889 Acebal Fernandez, Carlos Vetusta M 1595 1637 1642
33 94799075 Alonso Fuente, Alexandros Al Paso M 1579 1526 1568
34 553059980 Alonso Pertierra, Pablo Antonio Rico M 0 0 0
35 553069676 Alvarez Castrelo, Maria Escaque 19 M 0 0 0
36 94748535 Alvarez Maranon, Fermin Grupo 64 M 0 1484 0
37 54555019 Alvarez-Sala Courel, Fernando Escaque 19 M 1420 1425 1400
38 124111231 Antsiferov, Yury Siero M 0 1747 1896
39 2213419 Balboa Lopez, Luis Valdesva M 1589 1701 1689
40 523050918 Candel Menendez, Cesar Jesus Ensidesa M 1533 0 1526
41 94738718 Fabian Fernandez, Gerardo Gambito De Cabra M 0 0 0
42 535096217 Fernandez Fernandez, Jose Ramon Escaque 19 M 1633 0 1563
43 553060237 Fernandez Rodriguez, Andres Candas M 0 0 0
44 94738629 Garcia Fernandez Del Castillo, Gorka Ciudad Naranco M 1542 1528 1536
45 54767717 Garcia Gomez, Avelino Pravia M 1512 1472 1408
46 553018222 Garcia Martin, Diego Ciudad Naranco M 0 1592 0
47 553018443 Garcia Muneta, Ivan Escaque 19 M 1667 1596 1647
48 523050969 Heres Dos Santos, Marcelo Candas M 1552 1470 1423
49 523050675 Horrillo Medio, Mauro Grupo 64 M 1519 1557 1562
50 553004078 Iglesias Baragano, Arturo Ciudad Naranco M 1529 1450 1464
51 535098392 Kazakova, Viktoria Escaque 19 M 0 0 0
52 535022558 Llera Sanchez, Fermin Al Paso M 1589 0 0
53 553078560 Lora Alarcon, Frank Alberto Al Paso M 0 0 0
54 2213680 Lorenzo Alvarez, Luis Emilio Ensidesa M 1641 1619 1777
55 54746779 Luengo Rivas, Angel Oviedo 93 M 1589 1550 0
56 32040709 Marcos Boto, Ruben Pablo Moran M 1680 1633 1633
57 54579112 Martin Taboada, Tomas Fapa M 1683 1629 1620
58 2238861 Menendez Miranda, Manuel Pablo Moran M 1676 1739 1707
59 94748551 Molina Quevedo, Lucia Grupo 64 M 1630 1564 1525
60 553018451 Nieto Gonzalez, Ander Escaque 19 M 0 1435 1564
61 523051000 Ouled-Touimi Devesa, Elias Ciudad Naranco M 1687 1518 0
62 54599822 Palacios Agueria, Luis Rafael Oviedo 93 M 1464 1464 1456
63 94711020 Palacios Velasco, Luis Javier Oviedo 93 M 1684 1652 1538
64 553018095 Pinillos Saenz, Sergio Siero M 0 0 1654
65 553075684 Puges Cambral, Jorge Maria Penamellera M 0 1546 0
66 54799686 Rendueles Sampedro, Juan Grupo 64 M 1694 1744 1799
67 94792330 Rodriguez Castro, Erik Escaque 19 M 0 0 0
68 24564281 Sanchez Pinto, Tomas Jesus Universidad Oviedo M 1677 1629 1618
69 535022566 Schmidt, Satoru Ciudad Naranco M 1425 0 0
70 553018168 Simakov, Timur Alfil M 1471 1452 1470
71 553018435 Teijeiro Gonzalez, Pelayo Escaque 19 M 1654 0 0
72 553016815 Vallina Menendez, Aroa Grupo 64 M 1422 1425 0
73 54599784 Vazquez Menendez Del Llano, Jose Arsenio Oviedo 93 M 0 0 0
Total categoría 4: 42
TOTAL INSCRITOS: 73
Última actualización: 11/09/2026 15:39